Inhaltsverzeichnis
Wo spielen die Nationalspieler der WM 2018?
Update am 4.Juni 2018 nach der Nominierung der endgültigen Kader
Welche Mannschaften stellen die meisten Nationalspieler? Während der FC Bayern München mit sieben Spielen die meisten deutschen Nationalspieler stellt, wurden international die Karten neu gemischt. Der englische Club Manchester City stellt mit 16 Mannschaften die größte Riege aller Mannschaften, gefolgt von Real Madrid mit 15 Spielern und dem FC Barcelona mit 14 Spielern. Paris St.Germain, zuletzt durch Rekordtransfers in dreifacher Millionenbeträge aufgefallen, stellt nur 12 Nationalspieler.
Aus der Bundesliga sind insgesamt 67 Spieler nominiert worden, kurios: gleich sieben Spieler aus dem japanischen WM-Kader sind dabei, zehn Spieler im Schweiz Trikot.
Wann wurden die WM 2018 Kader bekannt gegeben?
Am 14.Mai 2018 mussten alle 32 WM-Trainer ihre Teams das erste Mal an die FIFA melden. Dann gab es eine Liste von 35 Nationalspielern, die allerdings nicht veröffentlicht wurde. Dann finden die nächsten Testspiele statt, die Nationalmannschaften fahren ins Trainingslager. 10 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel, also am 04.Juni 2018 mussten dann die Trainer ihre Kader der FIFA melden, der aus 23 Spielern besteht. Die Aufteilung auf die Positionen wird den Trainer selbst überlassen, lediglich drei Torhüter sind Pflicht.
WM-Kader 2018 Statistik
- 736 Spieler verteilen sich wie folgt: 96 Torhüter, 248 Abwehrspieler, 232 Mittelfeldspieler und 160 Stürmer
- In der Bundesliga spielen 67 Spieler, davon am meisten im Deutschland Trikot, dem Japan Trikot und dem Schweiz Trikot
- Ältester Spieler ist der ägyptische Torwart ESSAM EL HADARY mit 45 Jahren, der älteste Feldspieler ist der Mexikaner MARQUEZ Rafael mit 39 Jahren, auch Australien und Russland stellen jeweils einen 39jährigen.
- Jüngster Spieler ist der 19Jährige Daniel Arzani aus Australien.
- Das Durchschnittsalter liegt bei 27,88 Jahren.
- Jeder Verein bekommt 7.500 EUR pro Tag für einen Spieler, so lange er im Turnier ist. Manchester City bekommt alleine für die Vorrunde also 1,9 Mio EUR von der FIFA überwiesen.
Verein | Anzahl der National- spieler |
Spielernamen |
---|---|---|
Manchester City | 16 | OTAMENDI Nicolas AGUERO Sergio KOMPANY Vincent DE BRUYNE Kevin GABRIEL JESUS DANILO FERNANDINHO EDERSON WALKER Kyle STONES John STERLING Raheem DELPH Fabian MENDY Benjamin GUENDOGAN Ilkay BERNARDO SILVA SILVA David |
Real Madrid | 15 | CASEMIRO MARCELO NAVAS Keylor KOVACIC Mateo MODRIC Luka VARANE Raphael KROOS Toni HAKIMI Achraf CRISTIANO RONALDO CARVAJAL Dani NACHO VAZQUEZ Lucas RAMOS Sergio ASENSIO Marco ISCO |
FC Barcelona | 14 | MESSI Lionel VERMAELEN Thomas PHILIPPE COUTINHO PAULINHO MINA Yerry RAKITIC Ivan UMTITI Samuel DEMBELE Ousmane TER STEGEN Marc-Andre PIQUE Gerard BUSQUETS Sergio INIESTA Andres ALBA Jordi SUAREZ Luis |
Paris St. Germain | 12 | DI MARIA Angel LO CELSO Giovani MEUNIER Thomas THIAGO SILVA NEYMAR MARQUINHOS KIMPEMBE Presnel MBAPPE Kylian AREOLA Alphonse DRAXLER Julian TRAPP Kevin CAVANI Edinson |
Tottenham Hotspurs | 12 | ALDERWEIRELD Toby VERTONGHEN Jan DEMBELE Moussa SANCHEZ Davinson ERIKSEN Christian ROSE Danny DIER Eric KANE Harry TRIPPIER Kieran ALLI Dele LLORIS Hugo SON Heungmin |
FC Chelsea London | 12 | CABALLERO Wilfredo COURTOIS Thibaut HAZARD Eden WILLIAN CHRISTENSEN Andreas CAHILL Gary LOFTUS-CHEEK Ruben GIROUD Olivier KANTE Ngolo RUEDIGER Antonio MOSES Victor AZPILICUETA Cesar |
FC Liverpool | 11 | MIGNOLET Simon ROBERTO FIRMINO LOVREN Dejan MOHAMED SALAH HENDERSON Jordan ALEXANDER-ARNOLD Trent MANE Sadio |
Juventus Turin | 11 | HIGUAIN Gonzalo DYBALA Paulo DOUGLAS COSTA CUADRADO Juan MANDZUKIC Mario MATUIDI Blaise KHEDIRA Sami BENATIA Mehdi SZCZESNY Wojciech LICHTSTEINER Stephan BENTANCUR Rodrigo |
Manchester United | 11 | ROJO Marcos FELLAINI Marouane LUKAKU Romelu LINGARD Jesse JONES Phil YOUNG Ashley RASHFORD Marcus POGBA Paul MATIC Nemanja DE GEA David LINDELOF Victor |
FC Bayern München | 11 | RODRIGUEZ James TOLISSO Corentin NEUER Manuel HUMMELS Mats MUELLER Thomas SUELE Niklas BOATENG Jerome KIMMICH Joshua RUDY Sebastian LEWANDOWSKI Robert THIAGO |
Atletico Madrid | 9 | FILIPE LUIS VRSALJKO Sime GRIEZMANN Antoine HERNANDEZ Lucas SAUL KOKE COSTA Diego GIMENEZ Jose GODIN Diego |
Borussia Dortmund | 7 | BATSHUAYI Michy REUS Marco KAGAWA Shinji PISZCZEK Lukasz RAPHAEL GUERREIRO AKANJI Manuel BUERKI Roman |
SSC Neapel | 6 | MERTENS Dries MILIK Arkadiusz ZIELINSKI Piotr MARIO RUI KOULIBALY Kalidou REINA Pepe |
FC Sevilla | 6 | MERCADO Gabriel BANEGA Ever MURIEL Luis KJAER Simon NZONZI Steven LAYUN Miguel |
Arsenal London | 7 | OSPINA David MOHAMED ELNENY WELBECK Danny OEZIL Mesut IWOBI Alex MONREAL Nacho XHAKA Granit |
RB Leipzig | 4 | POULSEN Yussuf Yurary WERNER Timo FORSBERG Emil MVOGO Yvon |
FC Valencia | 2 | GONCALO GUEDES RODRIGO |
Wer sind die teuersten Nationalmannschaften? Die Marktwerte
Schaut man sich den Marktwert der Nationalmannschaften an, so überrascht, dass Belgien einer der tuersten Kader ist, gefolgt von Spanien, Brasilien, England und Deutschland. Interessant ist die Aufteilung der WM-Gruppen: Demnach ist die Gruppe E mit Brasilien die teuerste WM-Gruppe.
In welchen Ligen spielen die Nationalspieler?
Es überrascht kaum, dass viele Top-Spieler in der spanischen La Liga, der englischen Premier League oder der deutschen Bundesliga spielen. Doch wie viele Spieler spielen im Ausland und nicht in der Heimat? In Deutschland spielen so viele Nationalspieler im Ausland wie lange nicht mehr, dennoch liegt der Wert mit knapp nur 40% Legionären im Schnitt sehr niedrig.