Tabelle der WM 2018 Qualifikation in Südamerika
| # | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
| 1. | Brasilien | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:9 | 19 | 27 |
| 2. | Uruguay | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 23 |
| 4. | Ecuador | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 20 |
| 5. | Chile | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 20 |
| 6. | Argentinien | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 19 |
| 3. | Kolumbien | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 18 |
| 7. | Paraguay | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 15 |
| 8. | Peru | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:20 | -3 | 14 |
| 10. | Bolivien | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:31 | -21 | 7 |
| 9. | Venezuela | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:29 | -15 | 5 |
Spielplan der WM 2018 Qualifikation in Südamerika
| Spieltag/ Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 1. Spieltag |
| 08.10.2015 | 22:00 | Bolivien | Uruguay | 0:2 (0:1) |
| 22:30 | Kolumbien | Peru | 2:0 (1:0) |
| 23:00 | Venezuela | Paraguay | 0:1 (0:0) |
| 09.10.2015 | 01:30 | Chile | Brasilien | 2:0 (0:0) |
| 02:00 | Argentinien | Ecuador | 0:2 (0:0) |
| 2. Spieltag |
| 13.10.2015 | 23:00 | Ecuador | Bolivien | 2:0 (0:0) |
| 14.10.2015 | 01:00 | Uruguay | Kolumbien | 3:0 (1:0) |
| 02:00 | Paraguay | Argentinien | 0:0 (0:0) |
| 03:00 | Brasilien | Venezuela | 3:1 (2:0) |
| 04:15 | Peru | Chile | 3:4 (2:3) |
| 3. Spieltag |
| 12.11.2015 | 21:00 | Bolivien | Venezuela | 4:2 (3:1) |
| 22:00 | Ecuador | Uruguay | 2:1 (1:0) |
| 13.11.2015 | 00:30 | Chile | Kolumbien | 1:1 (1:0) |
| 14.11.2015 | 01:00 | Argentinien | Brasilien | 1:1 (1:0) |
| 03:15 | Peru | Paraguay | 1:0 (1:0) |
| 4. Spieltag |
| 17.11.2015 | 21:30 | Kolumbien | Argentinien | 0:1 (0:1) |
| 22:00 | Venezuela | Ecuador | 1:3 (0:2) |
| 18.11.2015 | 00:00 | Paraguay | Bolivien | 2:1 (0:0) |
| 00:00 | Uruguay | Chile | 3:0 (1:0) |
| 01:00 | Brasilien | Peru | 3:0 (1:0) |
| 5. Spieltag |
| 24.03.2016 | 21:00 | Bolivien | Kolumbien | 2:3 (0:2) |
| 22:00 | Ecuador | Paraguay | 2:2 (1:1) |
| 25.03.2016 | 00:30 | Chile | Argentinien | 1:2 (1:2) |
| 03:15 | Peru | Venezuela | 2:2 (0:1) |
| 26.03.2016 | 01:55 | Brasilien | Uruguay | 2:2 (2:1) |
| 6. Spieltag |
| 29.03.2016 | 22:30 | Kolumbien | Ecuador | 3:1 (1:0) |
| 30.03.2016 | 01:00 | Uruguay | Peru | 1:0 (0:0) |
| 01:30 | Argentinien | Bolivien | 2:0 (2:0) |
| 01:30 | Venezuela | Chile | 1:4 (1:1) |
| 02:45 | Paraguay | Brasilien | 2:2 (1:0) |
| 7. Spieltag |
| 29.08.2016 | | Kolumbien | Venezuela | 2:0 (1:0) |
| | Paraguay | Chile | 2:1 (2:1) |
| | Argentinien | Uruguay | 1:0 (1:0) |
| | Ecuador | Brasilien | 0:3 01:0) |
| | Bolivien | Peru | 0:3 Strafe nach 2:0 |
| 8. Spieltag |
| 06.09.2016 | | Chile | Bolivien | 3:0 Strafe nach 0:0 |
| | Brasilien | Kolumbien | 2:1(1:1) |
| | Venezuela | Argentinien | 2:2(1:0) |
| | Peru | Ecuador | 2:1(1:1) |
| | Uruguay | Paraguay | 4:0 (3:0) |
| 9. Spieltag |
| 03.10.2016 | | Paraguay | Kolumbien | 0:1 (0:0) |
| | Brasilien | Bolivien | 5:0 (4:0) |
| | Ecuador | Chile | 3:0 (2:0) |
| | Peru | Argentinien | 2:2 (0:1) |
| | Uruguay | Venezuela | 3:0 (1:0) |
| 10. Spieltag |
| 11.10.2016 | | Kolumbien | Uruguay | 2:2 (1:1) |
| | Chile | Peru | 2:1 (1:0) |
| | Argentinien | Paraguay | 0:1 (0:1) |
| | Venezuela | Brasilien | 0:2 (0:1) |
| | Bolivien | Ecuador | 2:2 (2:0) |
| 11. Spieltag |
| 07.11.2016 | | Kolumbien | Chile | 0:0 (0:0) |
| | Paraguay | Peru | 1:4 (1:0) |
| | Brasilien | Argentinien | 3:0 (2:0) |
| | Venezuela | Bolivien | 5:0 (2:0) |
| | Uruguay | Ecuador | 2:1 (2:1) |
| 12. Spieltag |
| 15.11.2016 | | Chile | Uruguay | 3:1 (1:1) |
| | Argentinien | Kolumbien | 3:0 (2:0) |
| | Ecuador | Venezuela | 3:0 (0:0) |
| | Bolivien | Paraguay | 1:0 (0:0) |
| | Peru | Brasilien | 0:2 (0:0) |
| 13. Spieltag |
| 20.03.2017 | | Kolumbien | Bolivien | -:- |
| | Paraguay | Ecuador | -:- |
| | Argentinien | Chile | -:- |
| | Venezuela | Peru | -:- |
| | Uruguay | Brasilien | -:- |
| 14. Spieltag |
| 28.03.2017 | | Chile | Venezuela | -:- |
| | Brasilien | Paraguay | -:- |
| | Ecuador | Kolumbien | -:- |
| | Bolivien | Argentinien | -:- |
| | Peru | Uruguay | -:- |
| 15. Spieltag |
| 28.08.2017 | | Chile | Paraguay | -:- |
| | Brasilien | Ecuador | -:- |
| | Venezuela | Kolumbien | -:- |
| | Peru | Bolivien | -:- |
| | Uruguay | Argentinien | -:- |
| 16. Spieltag |
| 05.09.2017 | | Kolumbien | Brasilien | -:- |
| | Paraguay | Uruguay | -:- |
| | Argentinien | Venezuela | -:- |
| | Ecuador | Peru | -:- |
| | Bolivien | Chile | -:- |
| 17. Spieltag |
| 02.10.2017 | | Kolumbien | Paraguay | -:- |
| | Chile | Ecuador | -:- |
| | Argentinien | Peru | -:- |
| | Venezuela | Uruguay | -:- |
| | Bolivien | Brasilien | -:- |
| 18. Spieltag |
| 10.10.2017 | | Paraguay | Venezuela | -:- |
| | Brasilien | Chile | -:- |
| | Ecuador | Argentinien | -:- |
| | Peru | Kolumbien | -:- |
| | Uruguay | Bolivien | -:- |