WM 2018 Qualifikation Gruppe A
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
2. | Niederlande | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
3. | Schweden | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
4. | Bulgarien | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
5. | Weißrussland | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
6. | Luxemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe B
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
2. | Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
3. | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
4. | Färöer Inseln | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
5. | Lettland | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
6. | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe C mit Deutschland
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 |
2. | Nordirland | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
3. | Aserbaidschan | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
4. | Tschechien | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
5. | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
6. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe D
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Irland | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
2. | Serbien | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
3. | Wales | 4 | 1 | 3 | 0 | +4 | 6 |
4. | Österreich | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5. | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
6. | Moldawien | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe E
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Polen | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
2. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
3. | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4. | Rumänien | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
5. | Armenien | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
6. | Kasachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe F
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | England | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
2. | Slowenien | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
3. | Slowakei | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 |
4. | Litauen | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
5. | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
6. | Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe G
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Spanien | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 10 |
2. | Italien | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
3. | Israel | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
4. | Albanien | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
5. | Mazedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
6. | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe H
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
1. | Belgien | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 12 |
2. | Griechenland | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
4. | Zypern | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
5. | Estland | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
6. | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
WM 2018 Qualifikation Gruppe I
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
1. | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
2. | Ukraine | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
3. | Island | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
4. | Türkei | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5. | Finnland | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
6. | Kosovo | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
WM 2018 Qualifikation in Südamerika
# | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1. | Brasilien | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:9 | 19 | 27 |
2. | Uruguay | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:11 | 13 | 23 |
4. | Ecuador | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 20 |
5. | Chile | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 20 |
6. | Argentinien | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 19 |
3. | Kolumbien | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 18 |
7. | Paraguay | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 15 |
8. | Peru | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:20 | -3 | 14 |
10. | Bolivien | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:31 | -21 | 7 |
9. | Venezuela | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:29 | -15 | 5 |