Bundestrainer Jogi Löw hat am 4. Juni seinen finalen WM-Kader für die WM 2018 in Russland bekanntgegeben. Die Spieler werden dabei in den neuen Deutschland WM 2018 Trikots auflaufen. Wir werfen hier einen Blick auf die potentielle Aufstellung von Deutschland, den Kader von Trainer Löw und die Rückennummern der Nationalspieler bei der anstehenden Weltmeisterschaft. Der DFB trifft in WM-Gruppe F auf die Mannschaften aus Mexiko, Schweden und Südkorea.
Inhaltsverzeichnis
Die aktuelle Aufstellung von Deutschland bei der WM 2018
Deutschlands Startaufstellung ist meist eine 4-2-3-1 Formation wie zuletzt bei den Testspielen gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1). Beim Confed-Cup 2017 experimentierte Trainer Jogi Löw auch ab und an mit einem 3-4-2-1 System. In der 4-2-3-1 Variante sind die beiden Außenverteidiger Hector und Kimmich extrem wichtig für das Offensivspiel der Deutschen, denn von hier aus werden Flanken in den Strafraum geschickt. Die Doppelsechs besteht aus Khedira und Kroos. Der klassische Mittelstürmer Werner kann durch Gomez ersetzt werden.
Tatsächlich hat Bundestrainer Jogi Löw seit dem WM 2014 Finale zehn Systeme getestet, am häufigsten spielte er mit 4-2-3-1, neun Mal mit 3-4-2-1 und vier Mal mit 3-3-2-2.
Tor: Neuer
Abwehr: Kimmich – Boateng – Hummels – Hector
Defensives Mittelfeld: Kroos – Khedira
Offensives Mittelfeld: Müller – Özil – Reus
Sturm: Werner
WM Spielplan von Deutschland: Wann spielt Deutschland bei der WM 2018?
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2018 | 17:00 | Deutschland | 0:1 | Mexiko | Luzhniki-Stadion |
18.06.2018 | 14:00 | Schweden | 1:0 | Südkorea | Nischni-Nowgorod-Stadion |
23.06.2018 | 17:00 | Südkorea | 1:2 | Mexiko | Rostow-Arena |
20:00 | Deutschland | 2:1 | Schweden | Fisht-Stadion | |
27.06.2018 | 16:00 | Mexiko | 0:3 | Schweden | Jekaterinburg-Arena |
16:00 | Südkorea | 2:0 | Deutschland | Kasan-Arena |
Der aktuelle WM Kader 2018 von Deutschland
Welche Nationalspieler fahren im Deutschlandtrikot 2018 nach Russland? Seit dem 4.Juni kennen wir den endgültigen WM Kader 2018 von Bundestrainer Joachim Löw. Ältester Spieler ist dabei Stürmer Mario GOMEZ, geboren 1985, der während der WM noch 33 Jahre alt wird. Der jüngste Spieler im Kader ist Julian BRANDT, geboren am 22.05.1996 und somit 22 Jahre alt.
Land | RN | Pos. | Name | geb. | Alter | Name auf Trikot | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | Torwart | NEUER Manuel | 27.03.1986 | 32 | NEUER | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 2 | Abwehr | PLATTENHARDT Marvin | 26.01.1992 | 26 | PLATTENHARDT | Hertha BSC (GER) |
Deutschland | 3 | Abwehr | HECTOR Jonas | 27.05.1990 | 28 | HECTOR | 1. FC Köln (GER) |
Deutschland | 4 | Abwehr | GINTER Matthias | 19.01.1994 | 24 | GINTER | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) |
Deutschland | 5 | Abwehr | HUMMELS Mats | 16.12.1988 | 30 | HUMMELS | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 6 | Abwehr | KHEDIRA Sami | 04.04.1987 | 31 | KHEDIRA | Juventus FC (ITA) |
Deutschland | 7 | Mittelfeld | DRAXLER Julian | 20.09.1993 | 25 | DRAXLER | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
Deutschland | 8 | Mittelfeld | KROOS Toni | 04.01.1990 | 28 | KROOS | Real Madrid CF (ESP) |
Deutschland | 9 | Stürmer | WERNER Timo | 06.03.1996 | 22 | WERNER | RB Leipzig (GER) |
Deutschland | 10 | Mittelfeld | OEZIL Mesut | 15.10.1988 | 30 | ÖZIL | Arsenal FC (ENG) |
Deutschland | 11 | Stürmer | REUS Marco | 31.05.1989 | 29 | REUS | Borussia Dortmund (GER) |
Deutschland | 12 | Torwart | TRAPP Kevin | 08.07.1990 | 28 | TRAPP | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
Deutschland | 13 | Mittelfeld | MUELLER Thomas | 13.09.1989 | 29 | MÜLLER | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 14 | Mittelfeld | GORETZKA Leon | 06.02.1995 | 23 | GORETZKA | FC Schalke 04 (GER) |
Deutschland | 15 | Abwehr | SUELE Niklas | 03.09.1995 | 23 | SÜLE | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 16 | Abwehr | RUEDIGER Antonio | 03.03.1993 | 25 | RÜDIGER | Chelsea FC (ENG) |
Deutschland | 17 | Abwehr | BOATENG Jerome | 03.09.1988 | 30 | BOATENG | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 18 | Abwehr | KIMMICH Joshua | 08.02.1995 | 23 | KIMMICH | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 19 | Mittelfeld | RUDY Sebastian | 28.02.1990 | 28 | RUDY | FC Bayern München (GER) |
Deutschland | 20 | Mittelfeld | BRANDT Julian | 02.05.1996 | 22 | BRANDT | Bayer 04 Leverkusen (GER) |
Deutschland | 21 | Mittelfeld | GUENDOGAN Ilkay | 24.10.1990 | 28 | GÜNDOGAN | Manchester City FC (ENG) |
Deutschland | 22 | Torwart | TER STEGEN Marc-Andre | 30.04.1992 | 26 | TER STEGEN | FC Barcelona (ESP) |
Deutschland | 23 | Stürmer | GOMEZ Mario | 10.07.1985 | 33 | GOMEZ | VfB Stuttgart (GER) |
Alle Rückennummern von Deutschland
Die größten Stars der deutschen Nationalmannschaft tragen auch die bekanntesten und beliebstesten Nummern in der Mannschaft, hier gibts alle DFB Rückennummern & Spieler Nummern 2018 des WM Kaders. Mesut Özil wird mit der klassischen Spielmachernummer 10 auflaufen, während Toni Kroos, wie auch bei Real Madrid, die Nummer 8 tragen wird. Marco Reus wird auf dem Flügel mit der begehrten Nummer 11 auflaufen während Timo Werner die klassische Stürmernummer 9 trägt. Julian Draxler wird mit der Nummer 7 auflaufen während Thomas Müller weiterhin wie sein Vorbild Gerd Müller mit der Nummer 13 in das Turnier starten wird!